Baja Sur Realtors

Lotes en Loma de las Playitas, Baja California Sur

A 16 km del centro de Todos Santos.

Total: 142 lotes — 137 disponibles, 5 vendidos. Precios de contado desde $532,000 MXN hasta $1,265,370 MXN. Superficies de 1,500 a 2,601.928 m².

Precios de contado en pesos mexicanos (MXN). USD aproximado a 17.5 MXN por dólar. Financiamiento con enganche desde 20% y plazo máximo indicado por lote. Precios y disponibilidad sujetos a cambio; confirmar con el asesor.

Contacto: +52 612 238 0771 · WhatsApp · Mapa interactivo · Descargar CSV / JSON

LoteZonaClave catastralSuperficie (m²)Dimensiones (m)EstatusPrecio contadoPrecio aprox. USDMXN/m²Plazo máx. (meses)Coordenadas (lat, lng)Mapa
Manzana 2 — Lote 13Manzana 21-03-032-05771,50030.699 x 50.447Disponible$797,880 MXN$45,593 USD$531.924823.5531148, -110.3020119Ver
Manzana 3 — Lote 15Manzana 31-03-032-05841,50030.781 x 50.467Disponible$797,880 MXN$45,593 USD$531.924823.5539827, -110.3010678Ver
Manzana 4 — Lote 13Manzana 41-03-032-10141,500—Disponible$797,880 MXN$45,593 USD$531.924823.5542679, -110.2992814Ver
Manzana 6 — Lote 22Manzana 61-03-032-16911,600—Disponible$851,072 MXN$48,633 USD$531.924823.556856, -110.2984392Ver
Manzana 6 — Lote 3Manzana 61-03-032-16701,602—Disponible$852,136 MXN$48,693 USD$531.924823.5574805, -110.2983373Ver
Manzana 6 — Lote 13Manzana 61-03-032-16801,819—Disponible$967,562 MXN$55,289 USD$531.924823.5559315, -110.2963981Ver
Manzana 7 — Lote 8Manzana 71-03-032-16821,500—Disponible$797,880 MXN$45,593 USD$531.924823.5566593, -110.2952394Ver
Manzana 7 — Lote 3Manzana 71-03-032-10742,177—Disponible$1,157,990 MXN$66,171 USD$531.924823.5568167, -110.2954647Ver
Manzana 7 — Lote 13Manzana 71-03-032-12491,500—Disponible$797,880 MXN$45,593 USD$531.924823.5573133, -110.2969828Ver
Manzana 7 — Lote 4Manzana 71-03-032-12421,847—Disponible$982,456 MXN$56,140 USD$531.924823.5577854, -110.2966181Ver
Manzana 8 — Lote 7Manzana 81-03-032-08831,500—Vendido————23.5575149, -110.2945742Ver
Manzana 8 — Lote 8Manzana 81-03-032-08461,674—Disponible$814,100 MXN$46,520 USD$486.324823.5573232, -110.2943006Ver
Manzana 9 — Lote 4Manzana 91-03-032-09311,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5584738, -110.2940485Ver
Manzana 9 — Lote 5Manzana 91-03-032-09061,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5582968, -110.2938286Ver
Manzana 9 — Lote 14Manzana 91-03-032-08891,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5587098, -110.2951589Ver
Manzana 10 — Lote 12Manzana 101-03-032-09331,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.558991, -110.2937738Ver
Manzana 10 — Lote 11Manzana 101-03-032-09301,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5588166, -110.2935271Ver
Manzana 10 — Lote 10Manzana 101-03-032-09051,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.558615, -110.2933393Ver
Manzana 10 — Lote 9Manzana 101-03-032-08801,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5584527, -110.2931301Ver
Manzana 10 — Lote 5Manzana 101-03-032-09041,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5588412, -110.2929531Ver
Manzana 10 — Lote 6Manzana 101-03-032-08791,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5586494, -110.2927439Ver
Manzana 10 — Lote 7Manzana 101-03-032-08421,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5585167, -110.292481Ver
Manzana 10 — Lote 3Manzana 101-03-032-09341,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5592444, -110.2933823Ver
Manzana 11 — Lote 9Manzana 111-03-032-08411,683—Disponible$818,477 MXN$46,770 USD$486.324823.5588832, -110.2919398Ver
Manzana 11 — Lote 7Manzana 111-03-032-08771,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5592667, -110.291854Ver
Manzana 11 — Lote 11Manzana 111-03-032-09031,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5592176, -110.2924387Ver
Manzana 11 — Lote 2Manzana 111-03-032-08901,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5602059, -110.2929Ver
Manzana 12 — Lote 15Manzana 121-03-032-13981,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5605403, -110.2923743Ver
Manzana 12 — Lote 13Manzana 121-03-032-13961,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5601371, -110.2919398Ver
Manzana 12 — Lote 14Manzana 121-03-032-13971,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5603289, -110.292149Ver
Manzana 12 — Lote 2Manzana 121-03-032-13851,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5608304, -110.2919398Ver
Manzana 12 — Lote 3Manzana 121-03-032-13861,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5606239, -110.2917467Ver
Manzana 12 — Lote 9Manzana 121-03-032-13921,683—Vendido————23.5594388, -110.2910386Ver
Manzana 12 — Lote 10Manzana 121-03-032-13931,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5596503, -110.29128Ver
Manzana 13 — Lote 16Manzana 131-03-032-08621,548—Disponible$752,823 MXN$43,018 USD$486.324823.5613306, -110.2916318Ver
Manzana 13 — Lote 2Manzana 131-03-032-09171,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5614289, -110.2910363Ver
Manzana 13 — Lote 3Manzana 131-03-032-09381,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5612371, -110.2907788Ver
Manzana 13 — Lote 4Manzana 131-03-032-09421,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5610503, -110.2905803Ver
Manzana 13 — Lote 5Manzana 131-03-032-09251,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5608831, -110.290355Ver
Manzana 13 — Lote 6Manzana 131-03-032-09001,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5606963, -110.2901351Ver
Manzana 13 — Lote 7Manzana 131-03-032-08751,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5605094, -110.2899152Ver
Manzana 14 — Lote 10Manzana 141-03-032-08351,674—Disponible$814,100 MXN$46,520 USD$486.324823.5609554, -110.2887629Ver
Manzana 14 — Lote 9Manzana 141-03-032-08731,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5611422, -110.289015Ver
Manzana 14 — Lote 8Manzana 141-03-032-08981,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5612996, -110.289235Ver
Manzana 14 — Lote 7Manzana 141-03-032-09231,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5614864, -110.2894657Ver
Manzana 14 — Lote 6Manzana 141-03-032-09221,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5616684, -110.2896749Ver
Manzana 14 — Lote 5Manzana 141-03-032-09211,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5618454, -110.2899002Ver
Manzana 14 — Lote 4Manzana 141-03-032-09201,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5620273, -110.2900933Ver
Manzana 14 — Lote 3Manzana 141-03-032-09191,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5621994, -110.2903293Ver
Manzana 14 — Lote 2Manzana 141-03-032-08911,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.562406, -110.2905332Ver
Manzana 14 — Lote 15Manzana 141-03-032-09411,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5614028, -110.2900772Ver
Manzana 15 — Lote 12Manzana 151-03-032-08331,674—Disponible$814,100 MXN$46,520 USD$486.324823.5615504, -110.2878349Ver
Manzana 15 — Lote 11Manzana 151-03-032-08711,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5617372, -110.2880816Ver
Manzana 15 — Lote 10Manzana 151-03-032-08701,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5619487, -110.2883177Ver
Manzana 15 — Lote 15Manzana 151-03-032-08971,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5616635, -110.2887039Ver
Manzana 15 — Lote 9Manzana 151-03-032-08691,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5621011, -110.2885162Ver
Manzana 15 — Lote 8Manzana 151-03-032-08681,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5622634, -110.2887254Ver
Manzana 15 — Lote 19Manzana 15—1,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5623519, -110.289589Ver
Manzana 15 — Lote 20Manzana 151-03-032-08921,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5625338, -110.2897983Ver
Manzana 15 — Lote 4Manzana 151-03-032-07231,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.562996, -110.2896695Ver
Manzana 15 — Lote 1Manzana 151-03-032-07671,824—Disponible$887,048 MXN$50,688 USD$486.324823.5635271, -110.2903025Ver
Manzana 16 — Lote 1Manzana 161-03-032-11062,601.928—Disponible$1,265,370 MXN$72,307 USD$486.324823.5634754, -110.2885618Ver
Manzana 16 — Lote 17Manzana 161-03-032-08322,215.41—Disponible$1,077,398 MXN$61,566 USD$486.324823.5633377, -110.2891653Ver
Manzana 16 — Lote 16Manzana 16—1,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5631411, -110.2888917Ver
Manzana 16 — Lote 14Manzana 16—1,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5627551, -110.2884652Ver
Manzana 16 — Lote 13Manzana 16—1,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5625977, -110.288197Ver
Manzana 16 — Lote 12Manzana 16—1,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5624281, -110.2879851Ver
Manzana 16 — Lote 11Manzana 16—1,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5622511, -110.2877732Ver
Manzana 16 — Lote 10Manzana 16—1,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5620913, -110.2875372Ver
Manzana 16 — Lote 9Manzana 161-03-032-10981,683.75—Disponible$818,841 MXN$46,791 USD$486.324823.561897, -110.2873118Ver
Manzana 16 — Lote 8Manzana 161-03-032-10971,674.02—Disponible$814,109 MXN$46,521 USD$486.324823.5621404, -110.2869283Ver
Manzana 16 — Lote 7Manzana 16—1,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5623396, -110.2871643Ver
Manzana 16 — Lote 6Manzana 16—1,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5625264, -110.2873762Ver
Manzana 16 — Lote 5Manzana 16—1,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5626887, -110.2876096Ver
Manzana 16 — Lote 4Manzana 16—1,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5628706, -110.2878322Ver
Manzana 17 — Lote 8AManzana 171-03-032-10961,683.752—Disponible$818,842 MXN$46,791 USD$486.324823.5624895, -110.2864428Ver
Manzana 18 — Lote 4BManzana 181-03-032-10941,968.423—Disponible$957,283 MXN$54,702 USD$486.324823.5631181, -110.2856038Ver
Manzana 18 — Lote 5Manzana 181-03-032-11101,968.423—Disponible$957,283 MXN$54,702 USD$486.324823.5634279, -110.2859954Ver
Manzana 18 — Lote 6BManzana 181-03-032-11091,960—Disponible$953,187 MXN$54,468 USD$486.324823.5637278, -110.2864246Ver
Manzana 18 — Lote 3BManzana 181-03-032-10931,968.423—Disponible$957,283 MXN$54,702 USD$486.324823.5633295, -110.2851371Ver
Manzana 19 — Lote AManzana 191-03-032-16941,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5646539, -110.2883905Ver
Manzana 19 — Lote BManzana 191-03-032-16951,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5645777, -110.2888331Ver
Manzana 20 — Lote 4Manzana 20—1,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5655625, -110.2875011Ver
Manzana 20 — Lote 8Manzana 20—1,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5659018, -110.2867501Ver
Manzana 20 — Lote 7Manzana 20—1,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5660985, -110.2869915Ver
Manzana 20 — Lote 10Manzana 20—1,500—Disponible$729,480 MXN$41,685 USD$486.324823.5663935, -110.286455Ver
Manzana 21 — Lote 4Manzana 211-03-032-14631,600—Disponible$778,112 MXN$44,464 USD$486.324823.5646916, -110.2859031Ver
Manzana 21 — Lote 1Manzana 211-03-032-14602,213.31—Disponible$1,076,377 MXN$61,507 USD$486.324823.5652964, -110.2866542Ver
Manzana 22 — Lote 5Manzana 221-03-032-09491,540.103—Disponible$655,591 MXN$37,462 USD$425.684823.5688913, -110.2815305Ver
Manzana 22 — Lote 7Manzana 221-03-032-09511,870.058—Disponible$796,046 MXN$45,488 USD$425.684823.5684095, -110.2811818Ver
Manzana 23 — Lote 10Manzana 23—1,500—Disponible$638,520 MXN$36,487 USD$425.684823.5643658, -110.2845454Ver
Manzana 23 — Lote 11Manzana 23—1,500—Disponible$638,520 MXN$36,487 USD$425.684823.5645378, -110.2847492Ver
Manzana 23 — Lote 9Manzana 23—1,500—Disponible$638,520 MXN$36,487 USD$425.684823.5646362, -110.2841296Ver
Manzana 23 — Lote 8Manzana 23—1,500—Disponible$638,520 MXN$36,487 USD$425.684823.5647911, -110.284371Ver
Manzana 23 — Lote 12Manzana 23—1,500—Disponible$638,520 MXN$36,487 USD$425.684823.564705, -110.285001Ver
Manzana 23 — Lote 7Manzana 23—1,500—Disponible$638,520 MXN$36,487 USD$425.684823.5649706, -110.2845883Ver
Manzana 23 — Lote 14Manzana 23—1,500—Disponible$638,520 MXN$36,487 USD$425.684823.5650738, -110.2854466Ver
Manzana 23 — Lote 5Manzana 23—1,500—Disponible$638,520 MXN$36,487 USD$425.684823.5653418, -110.2850282Ver
Manzana 23 — Lote 16Manzana 23—1,500—Disponible$638,520 MXN$36,487 USD$425.684823.5654421, -110.2858484Ver
Manzana 23 — Lote 3Manzana 23—1,500—Disponible$638,520 MXN$36,487 USD$425.684823.5657076, -110.2854622Ver
Manzana 23 — Lote 1Manzana 231-03-032-12232,233.89—Disponible$950,922 MXN$54,338 USD$425.684823.5660961, -110.2859423Ver
Manzana 23 — Lote 2Manzana 23—1,500—Disponible$638,520 MXN$36,487 USD$425.684823.5658871, -110.2856634Ver
Manzana 24 — Lote 19Manzana 24—1,500—Disponible$638,520 MXN$36,487 USD$425.684823.5663936, -110.2853764Ver
Manzana 24 — Lote 20Manzana 241-03-032-07191,859.08—Disponible$791,373 MXN$45,221 USD$425.684823.5665878, -110.2856285Ver
Manzana 24 — Lote 11Manzana 24—1,500—Disponible$638,520 MXN$36,487 USD$425.684823.5649921, -110.2836065Ver
Manzana 24 — Lote 6Manzana 24—1,500—Disponible$638,520 MXN$36,487 USD$425.684823.5659706, -110.2840464Ver
Manzana 24 — Lote 7Manzana 24—1,500—Disponible$638,520 MXN$36,487 USD$425.684823.5658084, -110.2838265Ver
Manzana 25 — Lote 15Manzana 25—1,500—Disponible$638,520 MXN$36,487 USD$425.684823.5661329, -110.2832954Ver
Manzana 25 — Lote 16Manzana 25—1,500—Disponible$638,520 MXN$36,487 USD$425.684823.5662952, -110.2835851Ver
Manzana 25 — Lote 7Manzana 25—1,500—Disponible$638,520 MXN$36,487 USD$425.684823.5665361, -110.2832042Ver
Manzana 25 — Lote 8Manzana 25—1,500—Disponible$638,520 MXN$36,487 USD$425.684823.5663935, -110.2829467Ver
Manzana 25 — Lote 6Manzana 25—1,500—Disponible$638,520 MXN$36,487 USD$425.684823.5667328, -110.2833812Ver
Manzana 25 — Lote 9Manzana 25—1,500—Disponible$638,520 MXN$36,487 USD$425.684823.5662017, -110.2826999Ver
Manzana 26 — Lote 12Manzana 26—1,500—Disponible$638,520 MXN$36,487 USD$425.684823.5664427, -110.2813266Ver
Manzana 26 — Lote 14Manzana 261-03-032-07641,554.277—Disponible$661,625 MXN$37,807 USD$425.684823.5663935, -110.2819596Ver
Manzana 26 — Lote 16Manzana 261-03-032-07621,620.77—Disponible$689,929 MXN$39,425 USD$425.684823.5667475, -110.2824049Ver
Manzana 27 — Lote 2Manzana 271-03-032-08002,101.86—Disponible$894,720 MXN$51,127 USD$425.684823.5668311, -110.280978Ver
Manzana 27 — Lote 3Manzana 271-03-032-07992,101.86—Disponible$894,720 MXN$51,127 USD$425.684823.5672146, -110.2813588Ver
Manzana 27 — Lote 4Manzana 271-03-032-07981,500—Disponible$638,520 MXN$36,487 USD$425.684823.5675146, -110.2816539Ver
Loma 3 - Lote 1ALoma 31-03-032-10522,000—Disponible$912,000 MXN$52,114 USD$4566823.5675874, -110.2859454Ver
Loma 3 - Lote 3ALoma 31-03-032-10562,012.347—Disponible$917,630 MXN$52,436 USD$4566823.5680152, -110.2851621Ver
Loma 3 - Lote 4ALoma 31-03-032-10571,893.097—Disponible$863,252 MXN$49,329 USD$4566823.5682722, -110.2849521Ver
Loma 3 - Lote 7ALoma 31-03-032-10601,500—Disponible$684,000 MXN$39,086 USD$4566823.5687773, -110.284277Ver
Loma 3 - Lote 8ALoma 31-03-032-10611,500—Disponible$684,000 MXN$39,086 USD$4566823.5690084, -110.283982Ver
Loma 3 - Lote 9ALoma 31-03-032-10621,500—Disponible$684,000 MXN$39,086 USD$4566823.5692444, -110.283644Ver
Loma 3 - Lote 10ALoma 31-03-032-10631,500—Disponible$684,000 MXN$39,086 USD$4566823.5694706, -110.2833383Ver
Loma 3 - Lote 11ALoma 31-03-032-10641,500—Disponible$684,000 MXN$39,086 USD$4566823.5696919, -110.282952Ver
Loma 3 - Lote 12ALoma 31-03-032-10651,500—Disponible$684,000 MXN$39,086 USD$4566823.569923, -110.2826892Ver
Loma 3 - Lote 14ALoma 31-03-032-10531,500—Vendido————23.5675874, -110.2855454Ver
Llano 2 - Lote 7Llano 21-03-032-10411,500—Disponible$638,520 MXN$36,487 USD$425.686823.5609771, -110.2948928Ver
Llano 2 - Lote 8Llano 21-03-032-10421,500—Disponible$638,520 MXN$36,487 USD$425.686823.5657976, -110.2882628Ver
Llano 2 - Lote 9Llano 21-03-032-10431,500—Disponible$638,520 MXN$36,487 USD$425.686823.565955, -110.288016Ver
Llano 2 - Lote 10Llano 21-03-032-10441,500—Disponible$638,520 MXN$36,487 USD$425.686823.566132, -110.2878176Ver
Llano 1 - Lote 1Llano 11-03-032-07111,956.599—Disponible$1,129,975 MXN$64,570 USD$577.526823.5592942, -110.2970515Ver
Llano 1 - Lote 7Llano 11-03-032-08161,500—Disponible$532,000 MXN$30,400 USD$3556823.5609771, -110.2948928Ver
Llano 1 - Lote 8Llano 11-03-032-08171,500—Disponible$532,000 MXN$30,400 USD$3556823.5612672, -110.294528Ver
Llano 1 - Lote 9Llano 11-03-032-08181,500—Disponible$532,000 MXN$30,400 USD$3556823.5615376, -110.2941793Ver
Llano 1 - Lote 18Llano 11-03-032-08111,500—Disponible$532,000 MXN$30,400 USD$3556823.5617884, -110.2930314Ver
Llano 1 - Lote 19Llano 11-03-032-08121,500—Disponible$532,000 MXN$30,400 USD$3556823.561636, -110.2933049Ver
Llano 1 - Lote 20Llano 11-03-032-08131,500—Disponible$532,000 MXN$30,400 USD$3556823.5614246, -110.2935571Ver
Llano 1 - Lote 21Llano 11-03-032-14681,600—Vendido————23.5611197, -110.2939165Ver
Llano 1 - Lote 22Llano 11-03-032-14691,600—Vendido————23.560923, -110.2942276Ver